Ring Gauges…
Ring Gauges are used for measuring outside diameter of work pieces. A master setting ring is used as a standard to set bore gauges, which can then be used to determine deviation from the master size.
We offer a choice of choosing between GO and NO-GO both made in Tungsten Carbide/Steel and GO in Tungsten Carbide with NO-GO in Steel. The latter type is more popular owing to the cost advantage.
- Carbide Ring Gauges are normally supplied GO in high grade Carbide & NOGO in Musco make OHNS Steel.
- GO & NOGO both can be supplied if required in Carbide.
- GO & NOGO sizes are manufactured according to IS:3455 if not specified
Technical Specifications
GO-NOGO RING 3-100
| NOMINAL DIA (d) in mm | EXTERNAL DIA (D) in ‘mm’ | GO THICKNESS (T1) in mm’ | NOGO THICKNESS (T2) in ‘mm’ | NOGO GROOVE WIDTH (b) in ‘mm’ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABOVE | UP TO & INCLUDING | ||||
| 3 | 6 | d+30 | 12 | 8 | 1 |
| 6 | 10 | 15 | 12 | ||
| 10 | 28 | 2 | |||
| 28 | 40 | 20 | 15 | ||
| 40 | 50 | 3 | |||
| 50 | 65 | d+40 | |||
| 65 | 100 | 25 | 20 | ||
RING 3-100
| NOMINAL DIA (d) in mm | EXTERNAL DIA (D) in ‘mm’ | GO THICKNESS (T1) in mm’ | NOGO THICKNESS (T2) in ‘mm’ | NOGO GROOVE WIDTH (b) in ‘mm’ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABOVE | UP TO & INCLUDING | ||||
| 3 | 10 | d+30 | 12 | 8 | 1 |
| 10 | 32 | 15 | 12 | 2 | |
| 32 | 40 | 20 | 5 | ||
| 40 | 50 | 3 | |||
| 50 | 65 | d+40 | |||
| 65 | 100 | 25 | 20 | ||
RING 100-200
| NOMINAL DIA (d) in mm | EXTERNAL DIA (D) in ‘mm’ | GO THICKNESS (T1) in mm’ | NOGO THICKNESS (T2) in ‘mm’ | NOGO GROOVE WIDTH (b) in ‘mm’ | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABOVE | UP TO & INCLUDING | ||||
| 100 | 110 | 170 | 36 | 28 | 3 |
| 110 | 120 | 180 | 36 | 28 | 3 |
| 120 | 130 | 190 | 36 | 28 | 3 |
| 130 | 140 | 200 | 36 | 28 | 3 |
| 140 | 150 | 212 | 36 | 28 | 3 |
| 150 | 160 | 224 | 40 | 28 | 3 |
| 160 | 170 | 236 | 40 | 32 | 3 |
| 170 | 180 | 250 | 40 | 32 | 3 |
| 180 | 190 | 265 | 40 | 32 | 3 |
| 190 | 200 | 280 | 45 | 32 | 3 |

